Jumlah partai dan nilai Barito memang sama dengan Mitra Kukar, yakni 25 kali main dapat 47 poin. Namun, Laskar Antasari unggul produktivitas gol atas Naga Mekes, yaitu 47-32 berbanding 38-34.
==========================
NO | Tim | Ma | M | S | L | SG | Point |
==========================
1• Persipura 26-19-7-0 (+46) 64
2• Arema 25-15-5-5 (+28) 50
3• Sriwijaya 24-15-3-6 (+6) 48
4• Persib 24-14-5-5 (+22) 47
5↑ Barito Putera 25-13-4-8 (+15) 43
6↓ Mitra Kukar 24-13-4-7 (+4) 43
7• Persisam 24-9-8-7 (+3) 35
8• Persiram 25-8-10-7 (+6) 34
9• Persela 24-7-8-9 (+8) 29
10• Persija 25-8-5-12 (-6) 29
11• Persepam 24-7-7-10 (-9) 28
12• Gresik United 25-7-7-11 (-10) 28
13• Persiba 25-6-8-11 (-8) 26
14• PBR 26-5-10-11 (-10) 25
15• Persiwa 26-7-3-16 (-20) 24
16• Persita 24-5-8-11 (-16) 23
17• Persidafon 25-5-5-15 (-19) 20
18• PSPS 25-4-5-16 (-40) 17
◄◄◄ Jadwal Pertandingan ISL Sabtu Minggu ►►►
Sabtu, 22 Juni 2013:
- • 15:30 WIB, PSPS - Persita
- • 15:30 WIB, Persija - Persib ( ANTV )
- • 19:00 WIB, Mitra Kukar - Persepam ( ANTV )
Minggu, 23 Juni 2013:
- • 13:30 WIB, Persidafon - Persiram
- • 15:30 WIB, Persisam - Persela ( ANTV )
- • 19:00 WIB, Sriwijaya - Arema ( ANTV )
Bravo Barito........SASAH LAKASI..................
0 comments:
Post a Comment