Pada Tanggal 21 april hari ini posisi Klasemen Liga Indonesia Divisi Utama Grup II tidak banyak mengalami perubahan posisi, tapi selisih poin saja yang banyak berubah. Barito masih memimpin dan diikuti PS Sumbawa Barat diperingkat 2. Berikut ini hasil klasemen sementara :
  1. Ps.Barito Putera 14 9 2 3 28-12 29.
  2. Ps.Sumbawa Barat 12 6 4 2 14-7 22.
  3. Psbk Blitar 12 6 2 4 15-12 20.
  4. Persepam Mu 13 5 5 3 15-13 20.
  5. Perseru Serui 12 5 3 4 10-7 18.
  6. Psbs Biak 12 4 5 3 16-14 17.
  7. Persigo Gorontalo 13 4 2 7 13-26 14.
  8. Persid Jember 11 4 1 6 10-12 13.
  9. Persekam Metro FC 12 3 3 6 14-16 12.
  10. Perssin Sinjai 11 2 4 5 13-20 10.
  11. Psmp Mojokerto 12 2 3 7 8-17 9.
Hasil Pertandingan DU LI Hari Ini :
  • FT : Psbs Biak (4) Vs (1) Psmp Mojokerto. 
  • FT : Perseru Serui (1) Vs (0) Ps.Sumbawa Barat

0 comments:

Post a Comment

 
Top