- PS BARITO 16 9 4 3 30-14 31
- PS SUMBAWA BARAT 14 7 5 2 17-9 26
- PSBK BLITAR 13 7 2 4 17-12 23
- PERSERU SERUI 13 6 3 4 13-7 21
- PERSEPAM 14 5 5 4 15-15 20
- PSBS BIAK 13 4 6 3 17-15 18
- PERSIGO 14 5 2 7 15-27 17
- PERSID 13 4 2 7 12-15 14
- PERSEKAM 13 3 4 6 15-17 13
- PERSSIN 12 2 4 6 14-22 10
- PSMP 13 2 3 8 8-20 9
Pada Tanggal 10 Mei Nanti Barito akan menjamu Tim PS Sumbawa Barat, tentunya ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting Buat Kedua Klub. Sebab siapapun pemenangnya nanti past akan berpengaruh terhadap Posisi Klasemen. Semoga barito Menang !!!!
0 comments:
Post a Comment